| BEAVER CREEK | | | |  | |
| | | | | | | |
| Precios de la temporada Invierno 2009-2010 | | | |
| | | | | | | |
| HOTEL | Código de Temp. | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| THE CHARTER AT BEAVER CREEK | 25 | 225 | 355 | 428 | 480 | 515 |
| PARK HYATT BEAVER CREEK | 27 | 213* | 188* | 469-488* | 563 | 813 |
| | | *4a. Nt. Gratis | *4a. Nt. Gratis | *5a. Nt. Gratis | | |
| RITZ-CARLTON BACHELOR GULCH | 28 | 339-469 | 839-949 | 699 | 1149-1299 | 1349 |
| | | | | | | |
| 1-RECAMARA | | | | | | |
| THE CHARTER AT BEAVER CREEK | 25 | 320 | 490 | 630 | 700 | 780 |
| HIGHLANDS LODGE | 26 | 395-425 | 565-755 | 765 | 795 | N/A |
| McCOY PEAK | 26 | 525 | 715-910 | 935 | 1100 | 1280 |
| | | | | | | |
| 2-RECAMARAS | | | | | | |
| THE CHARTER AT BEAVER CREEK | 25 | 505 | 710 | 890 | 1000 | 1530 |
| HIGHLANDS LODGE | 26 | 510-540 | 675-870 | 990 | 1120 | 1560 |
| HYATT MOUNTAIN LODGE | 26 | 510 | 615-785 | 910-1025 | 1120 | 1530 |
| | | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | | | | | |
| THE CHARTER AT BEAVER CREEK | 25 | 670 | 915 | 1270 | 1355 | 2025 |
| HIGHLANDS LODGE | 26 | 585-630 | 775-985 | 1220 | 1355 | 1675 |
| HYATT MOUNTAIN LODGE | 26 | 590 | 685-875 | 1065-1140 | 1235 | 1645 |
| McCOY PEAK | 26 | 1015 | 1165-1940 | 2355 | 2645 | 3530 |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | | | | | |
| THE CHARTER AT BEAVER CREEK | 25 | 845 | 1265 | 1825 | 1900 | 2550 |
| BEAR PAW | 26 | 800-850 | 1075-1300 | 1650 | 1990 | 2375 |
| McCOY PEAK | 26 | 1235 | 1395-2175 | 2585 | 2890 | 4025 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Precios por habitación por noche en dólares americanos antes de impuestos. Sujetos a confirmación y disponibilidad. |
| Se requiere de un anticipo para confirmar. Aplican cargos por cancelación, favor consultar. La ocupación máxima es 2 personas por habitación. Si no aparece precio de persona extra significa que no se puede exceder la ocupación. |
| |
| | | | | | | |
| Códigos de Temporada | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | |
| 24 | Nov 21-Dic 17/09 | Dic 18-Dic 24/10 | Ene 04-Ene 21/10 | Ene 22-Feb 12/10 | Dic 25-Ene 03/10 | |
| Tax 11% | Abr 01-Abr 11/10 | | | Feb 19-Mar 11/10 | Feb 13-Feb 18/10 | |
| | | | | Mar 19-Mar 31/10 | Mar 12-Mar 18/10 | |
| 25 | Nov 25-Dic 17/09 | Dic 18-Dic 23/09 | Feb 21-Mar 28/10 | Feb 11-Feb 20/10 | Dic 24-Ene 03/10 | |
| Tax 11% + Resort fee 2.2% | Mar 29-Abr 10/10 | Ene 04-Feb 10/10 | | | | |
| 26 | Nov 21-Dic 18/09 | Ene 03-Feb 10/10 | Dic 19-Dic 25/09 | Feb 11-Feb 19/10 | Dic 26-Ene 02/10 | |
| Tax & Fees 14.32% Pers. Extra 25 USD | Abr 03-Abr 18/10 | Feb 20-Mar 12/10 | Mar 13-Abr 02/10 | | | |
| 27 | Nov 24-Dic 17/09 | Abr 04-Abr 12/10 | Ene 01-Feb 10/10 | Feb 11-Mar 27/10 | Dic 18-Dic 31/09 | |
| Tax 11% | | | Mar 28-Abr 03/10 | | | |
| Resort fee 18 USD por día pagadero al | | | | | | |
| hotel al registrarse. | | | | | | |
| 28 | Nov 25-Dic 17/09 | Dic 18-Dic 25/09 | Ene 03-Feb 10/10 | Feb 11-Feb 15/10 | Dic 26-Ene 02/10 | |
| Tax 9.62% Pers. Extra 50 USD | Mar 28-Mar 31/10 | Feb 21-Mar 27/10 | | Feb 16-Feb 20/10 | | |