
| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |






TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Feb 28 | Mar 01-Mar 23 Abr 11-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Mar 24-Abr 10 | Jul 10-Ago 20 | Dic 15-Dic 31 | ||||||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 51 | 202 | 54 | 212 | 66 | 292 | 74 | 312 | 74 | 312 |
| CCAR/CDAR | Compacto | FORD FOCUS | 51 | 202 | 55 | 219 | 67 | 299 | 75 | 319 | 75 | 319 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | FORD FUSION | 54 | 219 | 57 | 230 | 69 | 310 | 77 | 330 | 77 | 330 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 63 | 255 | 66 | 268 | 78 | 348 | 86 | 368 | 86 | 368 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 64 | 256 | 67 | 269 | 79 | 349 | 87 | 369 | 87 | 369 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 70 | 276 | 74 | 290 | 86 | 370 | 94 | 390 | 94 | 390 |
| LDAR | Luxury | LINCOLN TOWNCAR | 88 | 355 | 92 | 373 | 104 | 453 | 112 | 473 | 112 | 473 |
| STAR | Convertible | FORD MUSTANG | 88 | 355 | 90 | 369 | 102 | 449 | 110 | 469 | 110 | 469 |
| IFAR | SUV Intermedia | FORD ESCAPE | 86 | 345 | 89 | 362 | 101 | 442 | 109 | 462 | 139 | 562 |
| IVAR/MVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 88 | 355 | 92 | 373 | 104 | 453 | 112 | 473 | 142 | 573 |
| SFAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 88 | 355 | 92 | 371 | 104 | 451 | 112 | 471 | 142 | 571 |
| SVAR | VAN 8 pasajeros | FORD E-150 | 106 | 424 | 111 | 445 | 123 | 525 | 131 | 545 | 161 | 645 |
| FVAR | VAN 12 pasajeros | FORD E-350 | 138 | 552 | 145 | 580 | 157 | 660 | 165 | 680 | 195 | 780 |



TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Ene 31 | Feb 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Jul 10-Ago 20 | Dic 15-Dic 31 | |||||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 83 | 332 | 74 | 288 | 94 | 388 | 94 | 388 |
| CCAR/CDAR | Compacto | FORD FOCUS | 89 | 343 | 81 | 299 | 101 | 399 | 101 | 399 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | FORD FUSION | 93 | 367 | 85 | 323 | 105 | 423 | 105 | 423 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 101 | 417 | 93 | 374 | 113 | 474 | 113 | 474 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 106 | 428 | 98 | 386 | 118 | 486 | 118 | 486 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 120 | 448 | 112 | 406 | 132 | 506 | 132 | 506 |
| LDAR | Luxury | LINCOLN TOWNCAR | 129 | 571 | 121 | 531 | 141 | 631 | 141 | 631 |
| STAR | Convertible | FORD MUSTANG | 120 | 540 | 119 | 500 | 139 | 600 | 139 | 600 |
| IFAR | SUV Intermedia | FORD ESCAPE | 120 | 519 | 116 | 478 | 136 | 578 | 166 | 678 |
| IVAR/MVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 127 | 540 | 119 | 500 | 139 | 600 | 169 | 700 |
| SFAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 127 | 540 | 119 | 500 | 139 | 600 | 169 | 700 |
| SVAR | VAN 8 pasajeros | FORD E-150 | 147 | 670 | 130 | 549 | 150 | 649 | 180 | 749 |
| FVAR | VAN 12 pasajeros | FORD E-350 | 162 | 745 | 170 | 699 | 190 | 799 | 220 | 899 |
|
Precios en
dólares
pagaderos en pesos en
México. Sujetos
a
disponibilidad
y
confirmación. Edad mínima
para
alquilar es 25 años,
sin
embargo con un
suplemento
pueden
alquilar entre 21 y 24
años. |
TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Feb 28 | Mar 01-Mar 23 Abr 11-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Mar 24-Abr 10 | Jul 10-Ago 20 | Dic 15-Dic 31 | ||||||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 51 | 202 | 54 | 212 | 66 | 292 | 74 | 312 | 74 | 312 |
| CCAR/CDAR | Compacto | FORD FOCUS | 51 | 202 | 55 | 219 | 67 | 299 | 75 | 319 | 75 | 319 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | FORD FUSION | 54 | 219 | 57 | 230 | 69 | 310 | 77 | 330 | 77 | 330 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 64 | 256 | 67 | 269 | 79 | 349 | 87 | 369 | 87 | 369 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 70 | 278 | 74 | 290 | 86 | 370 | 94 | 390 | 94 | 390 |
| PCAR/PDAR | Luxury | LINCOLN TOWNCAR | 88 | 355 | 92 | 373 | 104 | 453 | 112 | 473 | 112 | 473 |
| LDAR | Convertible | FORD MUSTANG | 88 | 355 | 90 | 369 | 102 | 449 | 110 | 469 | 110 | 469 |
| STAR | SUV Intermedia | FORD ESCAPE | 86 | 345 | 89 | 362 | 101 | 442 | 109 | 462 | 139 | 562 |
| IFAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 88 | 355 | 92 | 373 | 104 | 453 | 112 | 473 | 142 | 573 |
| IVAR/MVAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 88 | 355 | 92 | 371 | 104 | 451 | 112 | 471 | 142 | 571 |
| SFAR | Van 8 paxs | FORD E-150 | 106 | 424 | 111 | 445 | 123 | 525 | 131 | 545 | 161 | 645 |
| SVAR | Van 12 paxs | FORD E-350 | 138 | 552 | 145 | 580 | 157 | 660 | 165 | 680 | 195 | 780 |


TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Jul 10 & Ago 21-Dic 15 | Jul 11-Ago 20 & Dic 16-Dic 31 | |||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 32 | 124 | 52 | 224 |
| CCAR/CDAR | Compacto | DODGE CALIBER | 36 | 138 | 56 | 238 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | CHRYSLER SEBRING | 51 | 224 | 71 | 324 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 53 | 240 | 73 | 340 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 57 | 256 | 77 | 356 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 62 | 304 | 82 | 404 |
| LDAR | Luxury | CHRYSLER 300 TOURING | 70 | 325 | 90 | 425 |
| STAR | Convertible | CHRYSLER SEBRING | 66 | 282 | 86 | 382 |
| IFAR | SUV Intermedia | JEEP LIBERTY | 63 | 263 | 83 | 363 |
| IVAR/MVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 66 | 282 | 86 | 382 |
| SFAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 66 | 282 | 86 | 382 |
| SVAR | VAN 8 pasajeros | FORD E-150 | 80 | 383 | 100 | 483 |
| FVAR | VAN 12 pasajeros | FORD E-350 | 104 | 536 | 124 | 636 |


