
| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |






TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Feb 28 | Mar 01-Mar 23 Abr 11-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Mar 24-Abr 10 | Jul 10-Ago 20 | Dic 15-Dic 31 | ||||||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 67 | 270 | 70 | 284 | 82 | 364 | 90 | 384 | 90 | 384 |
| CCAR/CDAR | Compacto | FORD FOCUS | 72 | 287 | 76 | 301 | 88 | 381 | 96 | 401 | 96 | 401 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | FORD FUSION | 82 | 330 | 86 | 347 | 98 | 427 | 106 | 447 | 106 | 447 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 85 | 338 | 89 | 355 | 101 | 435 | 109 | 455 | 109 | 455 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 89 | 355 | 93 | 373 | 105 | 453 | 113 | 473 | 113 | 473 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 98 | 394 | 103 | 414 | 115 | 494 | 123 | 514 | 123 | 514 |
| LDAR | Luxury | LINCOLN TOWNCAR | 104 | 415 | 111 | 434 | 123 | 514 | 131 | 534 | 131 | 534 |
| STAR | Convertible | FORD MUSTANG | 106 | 424 | 109 | 445 | 121 | 525 | 129 | 545 | 129 | 545 |
| IFAR | SUV Intermedia | FORD ESCAPE | 100 | 398 | 105 | 418 | 117 | 498 | 125 | 518 | 155 | 618 |
| IVAR/MVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 106 | 424 | 111 | 445 | 123 | 525 | 131 | 545 | 161 | 645 |
| SFAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 106 | 424 | 111 | 445 | 123 | 525 | 131 | 545 | 161 | 645 |
| PFAR | SUV Premium | ARCADIA | N/A | N/A | 145 | 580 | 157 | 660 | 165 | 680 | 195 | 780 |



TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Feb 28 | Mar 01 - Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Jul 10-Ago 20 | Dic 15-Dic 31 | |||||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 103 | 383 | 105 | 391 | 125 | 491 | 125 | 491 |
| CCAR/CDAR | Compacto | FORD FOCUS | 108 | 413 | 110 | 485 | 130 | 585 | 130 | 585 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | FORD FUSION | 118 | 474 | 120 | 524 | 140 | 624 | 140 | 624 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 124 | 486 | 126 | 549 | 146 | 649 | 146 | 649 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 125 | 512 | 128 | 575 | 148 | 675 | 148 | 675 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 132 | 562 | 135 | 649 | 155 | 749 | 155 | 749 |
| LDAR | Luxury | LINCOLN TOWNCAR | 144 | 609 | 155 | 759 | 175 | 859 | 175 | 859 |
| STAR | Convertible | FORD MUSTANG | 152 | 598 | 147 | 699 | 167 | 799 | 167 | 799 |
| IFAR | SUV Intermedia | FORD ESCAPE | 145 | 604 | 145 | 639 | 165 | 739 | 195 | 839 |
| IVAR/MVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 145 | 612 | 149 | 699 | 169 | 799 | 199 | 899 |
| SFAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 164 | 612 | 149 | 699 | 169 | 799 | 199 | 899 |
| PFAR | SUV Premium | ARCADIA | N/A | N/A | 190 | 789 | 210 | 889 | 240 | 989 |
|
Precios en
dólares
pagaderos en pesos en
México. Sujetos
a
disponibilidad
y
confirmación. Edad mínima
para
alquilar es 25 años,
sin
embargo con un
suplemento
pueden
alquilar entre 21 y 24
años. |
TIPO DE AUTO | MODELO | Ene 01-Jul 14 & Ago 21-Dic 15 | Jul 15-Ago 20 & Dic 16-Dic 31 | |||
Diario | Semanal | Diario | Semanal | |||
ECAR/EDAR | Económico | CHEVROLET AVEO | 55 | 249 | 75 | 349 |
| CCAR/CDAR | Compacto | DODGE CALIBER | 60 | 265 | 80 | 365 |
| ICAR/IDAR | Intrermedio | CHRYSLER SEBRING | 63 | 293 | 83 | 393 |
| SCAR/FCAR | Fullsize 2 ptas | DODGE CHARGER | 76 | 339 | 96 | 439 |
| SDAR/FDAR | Fullsize 4 ptas | DODGE CHARGER | 80 | 349 | 100 | 449 |
| PCAR/PDAR | Premium | CHRYSLER 300 | 85 | 369 | 105 | 469 |
| LDAR | Luxury | CHRYSLER 300 TOURING | 100 | 409 | 120 | 509 |
| STAR | Convertible | CHRYSLER SEBRING | 93 | 389 | 113 | 489 |
| IFAR | SUV Intermedia | JEEP LIBERTY | 88 | 369 | 108 | 469 |
| SFAR/MVAR | SUV Standard | JEEP CHEROKEE | 93 | 389 | 113 | 489 |
| PFAR | SUV Premium | ARCADIA | 112 | 499 | 132 | 599 |
| IVAR | Minivan 7 paxs | DODGE CARAVAN | 93 | 410 | 113 | 510 |

