| SNOWMASS | | | | |  | |
| | | | | | | |
| Precios de la temporada Invierno 2009-2010 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOTELES | Código de Temporada | LOW | VALUE | REGULAR | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| STONEBRIDGE INN | 5 | 115 | 199 | 229-249 | 319 | 369 |
| POKOLODI LODGE | 8 | 99 | 119 | 159 | 179-199 | 219 |
| SILVERTREE* | 9 | 129 | 199 | 299 | 359 | 449 |
*7a Noche gratis de Ene 04-Mar 25/10 | | | | | | |
pagando antes de Dic 01/09 | | | | | | |
| WILDWOOD LODGE* | 14 | 109 | 159 | 209 | 249 | 299 |
| *7a Noche gratis en temps REG y REG2 | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| reservando antes de Dic 01/09 | | | | | | |
| STUDIO | | LOW | VALUE | REGULAR | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| LAURELWOOD | 4 | 125 | 185 | 215 | 295 | 425 |
| TIMBERLINE CONDOMINIUMS* | 11 | 195 | 332 | 400 | N/A | 475 |
| *7a Noche gratis pagando antes de Dic 01 | | | | | | |
| VICEROY SNOWMASS | 12 | 270 | 270 | 695 | N/A | 900 |
| LICHENHEART | 13 | 109 | 189-219 | 239-269 | 279-309 | 404-460 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| | | | | | | |
| 1-RECAMARA | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| HAYDEN LODGE & CAPITOL PEAK* | 1 | 209 | 279 | 339 | 519 | 998 |
| *7a. Noche gratis excepto Holiday pagando | | | | | | |
| antes de Oct 31/09 | | | | | | |
| THE CRESTWOOD | 2 | 227-292 | 297-407 | 349-484 | N/A | 473-640 |
| WOODRUN PLACE & CHAMONIX | 10 | 271-343 | 377-528 | 397-549 | 438-606 | 582-761 |
| TIMBERLINE CONDOMINIUMS | 11 | 310 | 460 | 615 | N/A | 705 |
| VICEROY SNOWMASS | 12 | 495 | 495 | 895 | N/A | 1160 |
| LICHENHEART | 13 | 129 | 249-269 | 279-309 | 319-349 | 471-528 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| | | | | | | |
| 2-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| HAYDEN LODGE & CAPITOL PEAK* | 1 | 399 | 419 | 749 | 889 | 1989 |
| *7a. Noche gratis excepto Holiday pagando antes de Oct 31/09 | | | | | | |
| THE CRESTWOOD | 2 | 421-567 | 605-818 | 651-890 | N/A | 952-1289 |
| INTERLUDE & SONNENBLICK | 3 | 245 | 505 | 675 | 715 | 995 |
| TAMARACK (Silver) | 6 | 245 | 350-395 | 475 | 575 | 745 |
| TERRACE HOUSE (Silver) | 6 | 245 | 375-395 | 475 | 575 | 745 |
| SHADOW BROOK | 6 | 395 | 605-615 | 760 | 895 | 1080 |
| TOP OF THE VILLAGE (SILVER/GOLD) | 7 | 325/395 | 515/615 | 610/760 | 745/895 | 920/1080 |
| WOODRUN PLACE & CHAMONIX | 10 | 283-472 | 455-709 | 600-949 | 710-1026 | 912-1361 |
| THE ENCLAVE | 10 | 252-383 | 405-564 | 561-766 | 626-831 | 851-1147 |
| TIMBERLINE CONDOMINIUMS* | 11 | 430 | 675 | 825 | N/A | 1040 |
| *7a Noche gratis pagando antes de Dic 01 | | | | | | |
| VICEROY SNOWMASS | 12 | 1095 | 1095 | 1495 | N/A | 1940 |
| WOODBRIDGE | 13 | 149-169 | 239-289 | 289-319 | 329-399 | 509-573 |
| WOODRUN V TOWNHOMES | 15 | 550-755 | 765-990 | 990-1210 | N/A | 1150-1485 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| | | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| HAYDEN LODGE* | 1 | 989 | 998 | 1628 | 2100 | 3544 |
| CAPITOL PEAK* | 1 | 689 | 719 | 1209 | 1699 | 3099 |
| *7a. Noche gratis excepto Holiday pagando antes de Oct 31/09 | | | | | | |
| THE CRESTWOOD | 2 | 592-802 | 867-1174 | 884-1211 | N/A | 1251-1690 |
| SONNENBLICK | 3 | 325 | 670 | 805 | 925 | 1155 |
| TAMARACK (Silver) | 6 | 325 | 475-555 | 675 | 725 | 995 |
| SHADOW BROOK | 6 | 445 | 755-815 | 925 | 1060 | 1335 |
| TOP OF THE VILLAGE (SILVER/GOLD) | 7 | 410/445 | 715/815 | 825/925 | 960/1060 | 1220/1335 |
| WOODRUN PLACE & CHAMONIX | 10 | 386-623 | 601-942 | 831-1257 | 927-1361 | 1224-1798 |
| THE ENCLAVE | 10 | 309-497 | 557-795 | 704-987 | 785-1070 | 1179-1639 |
| WOODRUN FIVE | 10 | 645-859 | 1404 | 1480 | 1588 | 2151 |
| TIMBERLINE CONDOMINIUMS* | 11 | 490 | 770 | 925 | 1190 | 1495-2195 |
| *7a Noche gratis pagando antes de Dic 01 | | | | | | |
| VICEROY SNOWMASS | 12 | 1395 | 1395 | 2095 | N/A | 2720 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| THE CRESTWOOD | 2 | 711-963 | 1040-1409 | 1061-1453 | N/A | 1750-2028 |
| TOP OF THE VILLAGE (SILVER/GOLD) | 7 | 505/550 | 875/975 | 1055/1155 | 1255/1358 | 1570/1655 |
| THE ENCLAVE | 10 | 649-732 | 1126 | 1619 | 1786 | 2499 |
| VICEROY SNOWMASS | 12 | 2095 | 2095 | 2995 | N/A | 3890 |
| WOODRUN V TOWNHOMES | 15 | 1370-1705 | 1975-2420 | 2430-2750 | N/A | 2575-2975 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| CASAS | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | | | | | |
| OWL CREEK HOMES | 10 | 1190-1292 | 1765 | 1897 | 2055 | 2979 |
| | | | | | | |
Precios por habitación por noche en dólares americanos antes de impuestos. Sujetos a confirmación y disponibilidad. Se requiere de un anticipo para confirmar. Aplican cargos por cancelación, favor consultar. La ocupación es de 2 personas por recámara. Si no aparece precio de persona extra abajo, |
no se puede exceder la ocupación permitida. |