| ASPEN | | | | |  | |
| | | | | | | |
| Precios de la temporada Invierno 2009-2010 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOTELES | Código de Temporada | LOW | VALUE | REGULAR | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| ASPEN MEADOWS (Jr. Suite) | 1 | 198 | 273 | 332 | N/A | 437 |
| ASPEN MOUNTAIN LODGE Dlx | 2 | 184 | 241 | 329 | N/A | 457 |
| HEARTHSTONE HOUSE | 6 | 199 | 299 | 279 | N/A | 369 |
| HOTEL ASPEN Dlx | 7 | 189 | 245 | 329 | N/A | 465 |
| INDEPENDENCE SQUARE LODGE | 8 | 190 | 295 | 279 | 293 | 469 |
| ST.MORITZ LODGE & CONDOS | 10 | 122 | 209 | 255 | N/A | 299 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| | | | | | | |
| STUDIO | | LOW | VALUE | REGULAR | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| ASPEN SQUARE CONDOMINIUMS | 3 | 225-239 | 249 | 385 | 449 | 589 |
| SILVERGLO | 4 | 155 | 195 | 235 | N/A | 330 |
| HYATT GRAND ASPEN | 4 | 500 | 850 | 1075 | N/A | 1340 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| 1-RECAMARA | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| ASPEN SQUARE CONDOMINIUMS | 3 | 265-279 | 325 | 459 | 529 | 795 |
| LITTLE NELL | 4 | 195 | 225 | 295 | N/A | 425 |
| FIFTH AVE. | 4 | 255 | 385 | 440 | N/A | 625 |
| CHATEAU EAU CLAIRE | 4 | 230 | 255 | 395 | N/A | 485 |
| SILVERGLO | 4 | 195 | 225 | 295 | N/A | 425 |
| HYATT GRAND ASPEN | 4 | 750 | 995 | 1360 | N/A | 2185 |
| THE GANT | 5 | 195-255 | 345-520 | 435-685 | 455-725 | 775-1095 |
| INDEPENDENCE SQUARE LODGE | 8 | 260 | 360 | 369 | 409 | 639 |
| UTE CONDOMINIUMS | 9 | 295 | 350 | 455 | N/A | 590 |
| ST.MORITZ LODGE & CONDOS | 10 | 153 | 228 | 295 | N/A | 385 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| 2-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| ASPEN MEADOWS | 1 | 243 | 318 | 387 | N/A | 456 |
| ASPEN SQUARE CONDOMINIUMS | 3 | 335-359 | 375 | 625 | 769 | 1085 |
| SILVERGLO | 4 | 255-295 | 330-425 | 415-495 | N/A | 525-695 |
| CHATEAU ASPEN | 4 | 295-335 | 460-510 | 555-615 | N/A | 725-850 |
| CHATEAU CHAUMONT & DUMONT | 4 | 295-335 | 460-510 | 555-615 | N/A | 725-850 |
| CHATEAU EAU CLAIRE & ROARING FORK | 4 | 275-315 | 415-455 | 495-555 | N/A | 655-765 |
| CONCEPT 600 & COTTONWOOD | 4 | 265 | 350 | 415 | N/A | 555 |
| SHADOW MOUNTAIN | 4 | 295-335 | 460-510 | 555-615 | N/A | 725-850 |
| FASCHING HOUSE | 4 | 395 | 510 | 615 | N/A | 725 |
| HYATT GRAND ASPEN | 4 | 1000 | 1700 | 2060 | N/A | 3255 |
| RITZ-CARLTON CLUB | 4 | 715 | 1100 | 1265 | N/A | 2100 |
| THE GANT | 5 | 225-295 | 395-580 | 545-855 | 565-975 | 850-1250 |
| TELEMARK | 9 | 250 | 305 | 415 | N/A | 520 |
| UTE CONDOMINIUMS | 9 | 305 | 355 | 460 | N/A | 595 |
| ST.MORITZ LODGE & CONDOS | 10 | 246 | 356 | 430 | N/A | 490 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| ASPEN SQUARE CONDOMINIUMS | 3 | 650-695 | 695 | 1299 | 1499 | 2229 |
| CHATEAU DUMONT | 4 | 420 | 645 | 715 | N/A | 895 |
| CHATEAU SNOW & ROARING FORK | 4 | 395 | 585 | 675 | N/A | 875 |
| FIFTH AVE. | 4 | 455-525 | 695-755 | 750-795 | N/A | 915-1275 |
| SILVERGLO | 4 | 315 | 460 | 515 | N/A | 715 |
| ALPENBLICK | 4 | 545 | 865 | 895 | N/A | 1485 |
| CHATEAU ASPEN | 4 | 545 | 865 | 895 | N/A | 1485 |
| LITTLE NELL | 4 | 455 | 675 | 715 | N/A | 1075 |
| HYATT GRAND ASPEN | 4 | 1300 | 2100 | 2780 | N/A | 3940 |
| RITZ-CARLTON CLUB | 4 | 815 | 1300 | 1650 | N/A | 2625 |
| THE GANT | 5 | 325-425 | 575-895 | 795-1195 | 865-1495 | 1495-2195 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| CHATEAU ROARING FORK | 4 | 495 | 695 | 815 | N/A | 1175 |
| SILVERGLO | 4 | 475 | 675 | 775 | N/A | 995 |
| ALPENBLICK | 4 | 765-895 | 1150-1600 | 1340-1800 | N/A | 1890-3045 |
| DOLOMITE | 4 | 765-870 | 1150-1400 | 1340-1495 | N/A | 2100-2415 |
| SHADOW MOUNTAIN | 4 | 895 | 1600 | 1800 | N/A | 3045 |
| THE GANT | 5 | 415-555 | 795-1095 | 1095-1495 | 1225-1695 | 2395-3695 |
| | Ver fechas de aplicación abajo | | | | | |
| CASAS | | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| VAUGHAN RESIDENCE | 9 | 425 | 590 | 690 | N/A | 800 |
| LOWER MOUNTAIN ESCAPE | 9 | 685 | 940 | 1095 | N/A | 1325 |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | | | | | |
| RIDGE RESIDENCE | 9 | 510 | 625 | 745 | N/A | 1045 |
| JONES RESIDENCE | 9 | 485 | 585 | 670 | N/A | 910 |
| | | | | | | |
| 6-RECAMARAS | | | | | | |
| MOUNTAIN VALLEY RETREAT | 9 | 1285 | 1390 | 1740 | N/A | 2785 |
| SILVER KINGDOM RESIDENCE | 9 | 1515 | 1760 | 1875 | N/A | 3160 |
| | | | | | | |
| Precios por habitación por noche en dólares americanos antes de impuestos. Sujetos a confirmación y disponibilidad. | |
| Se requiere de un anticipo para confirmar. Aplican cargos por cancelación, favor consultar. La ocupación es de 2 personas por recámara. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Códigos de temporada | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | |
| 1 | Nov 15-Dic 23/09 | Ene 03-Feb 27/10 | Feb 01-Feb 23/10 | N/A | Dic 26-Ene 01/10 | |
| Tax 10.1% 7a. Noche gratis en VALUE. | Mar 28-Abr 15/10 | | Feb 28-Mar 23/10 | | | |
| Incluye desayuno buffet. | | | | | | |
| 2 | Nov 26-Dic 17/09 | Ene 05-Feb 09/10 | Feb 10-Mar 25/10 | N/A | Dic 18-Ene 04/10 | |
| Tax 10.1% Pers. Extra 20 USD | Abr 05-Abr 11/10 | Mar 26-Abr 04/10 | | | | |
| 3 | Nov 26-Dic 11/09 | Dic 12-Dic 17/09 | Ene 05-Feb 09/10 | Feb 10-Mar 25/10 | Dic 18-Ene 04/10 | |
| Tax 13.5% Pers. Extra 15 USD | Mar 26-Abr 11/10 | | | | | |
| 4 | Nov 25-Dic 18/09 | Ene 03-Feb 10/10 | Dic 19-Dic 24/09 | | Dic 25-Ene 02/10 | |
| Pague 5 y alójese 7 noches: Nov 25-Dic 24/09 & Mar 27-Abr 18/10 | Abr 03-Abr 11/10 | Feb 20-Mar 12/10 | Feb 11-Feb 19/10 | | | |
| Pague 6 y alójese 7 noches: | | Mar 27-Abr 02/10 | Mar 13-Mar 26/10 | | | |
| Ene 02-Feb 13/10 & | | | | | | |
| Feb 20-Mar 13/10 | | | | | | |
| Tax 10.1% + 7% Service charge Pers. Extra 20 USD | | | | | | |
| 5 | Nov 20-Dic 17/09 | Dic 18-Dic 23/09 | Ene 31-Feb 10/10 | Feb 11-Feb 20/10 | Dic 24-Ene 03/09 | |
| Tax 10.1% Pers.Extra 15 USD | Abr 05-Abr 11/10 | Ene 04-Ene 30/10 | Feb 21-Abr 04/10 | | | |
| 6 | Nov 25-Dic 20/09 | Ene 27-Feb 12/10 | Ene 04-Ene 19/10 | N/A | Dic 21-Ene 03/10 | |
| | Mar 21-Abr 12/10 | Feb 16-Mar 20/10 | | | Ene 20-Ene 26/10 | |
| Tax 10.1% Incluye desayuno | | | | | Feb 13-Feb 15/10 | |
| 7 | Nov 25-Dic 19/09 | Ene 03-Ene 23/10 | Ene 24-Mar 27/10 | N/A | Dic 20-Ene 02/10* | |
| Tax + Resort Fee 15.6% Pers.Extra 20 USD Inc. Desayuno continental | Mar 28-Abr 11/10 | | | | *5 Nts mínimo | |
| 8 | Nov 25-Dic 16/09 | Ene 03-Feb 09/10 | Dic 17-Dic 24/09 | Feb 10-Mar 26/10 | Dic 25-Ene 02/10 | |
| Pague 5 y alójese 7 noches: Nov 25-Dic 24/09, Feb 20-Mar 13/10 & | Abr 03-Abr 11/10 | Mar 27-Abr 02/10 | | | | |
| Mar 27-Abr 18/10 | | | | | | |
| Tax 10.1% | | | | | | |
| 9 | Nov 26-Dic 20/09* | Ene 04-Feb 07/10* | Feb 08-Mar 30/10* | N/A | Dic 21-Ene 03/10* | |
| Tax + Service Fee 14.6% Pers. Extra 50 USD | Mar 31-Abr 12/10* | *4 Noches mínimo | *5 Noches mínimo | | *7 Noches mínimo | |
| Pague 6 y alójese 7 noches todas las temporadas | *3 Noches mínimo | | | | | |
| 10 | Nov 26-Dic 25/09* | Ene 04-Ene 31/10* | Feb 01-Mar 28/10* | N/A | Dic 26-Ene 03/10* | |
| Tax 10% Pers. Extra 15 USD | Mar 29-Abr 11/10* | *5 Noches mínimo | *5 Noches mínimo | | *7 Noches mínimo | |
| Incluye Desayuno continental | *2 Noches mínimo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |