| BRECKENRIDGE | | | | | | |
 | | | | | | |
| Precios de la temporada Invierno 2009-2010 | | | | | |
 | | | | | | |
| HOTEL | Código de Temp. | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| VILLAGE HOTEL | 20 | 168 | 245 | 235 | 285 | 320 |
| BEAVER RUN RESORT | 21 | 135 | 187 | 205-220 | 251 | 348 |
| | | | | | | |
| STUDIO | | | | | | |
| FOUR O'CLOCK LODGE | 22 | 89X-109W | 135X-155W | 175X-195W | 195 | 300 |
| LIFTSIDE | 20 | 188 | 257 | 265 | 285 | 395 |
| BEAVER RUN RESORT Dlx Studio * | 21 | 148 | 206 | 229-240 | 279 | 400 |
| BEAVER RUN RESORT Colo. Suite * | 21 | 172-187 | 245 | 280-315 | 368 | 530 |
| * 7a. Noche gratis | | | | | | |
| RIVER MOUNTAIN LODGE | 23 | 141X-153W | 169X-183W | 216X-235W | N/A | 345 |
| | | | | | | |
| 1-RECAMARA | | | | | | |
| PLAZA | 20 | 218 | 282 | 415 | 330 | 525 |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 218 | 302 | 415 | 330 | 585 |
| CRYSTAL PARK LODGE | 20 | 268 | 412 | 515 | 440 | 645 |
| BEAVER RUN RESORT Std * | 21 | 187 | 245 | 280-315 | 368 | 570 |
| BEAVER RUN RESORT Premium * | 21 | 193-227 | 297 | 339-375 | 440 | 675 |
| * 7a. Noche gratis | | | | | | |
| SUNDOWNER | 22 | 130X-150W | 195X-215W | 245X-265W | 365 | N/A |
| MAIN STREET STATION | 23 | 224X-244W | 293X-319W | 376X-409W | N/A | 639 |
| RIVER MOUNTAIN LODGE | 23 | 159X-173W | 207X-224W | 273X-296W | N/A | 449 |
| | | | | | | |
| 2-RECAMARAS | | | | | | |
| PLAZA | 20 | 293 | 452 | 615 | 480 | 725 |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 293 | 452 | 615 | 480 | 785 |
| CRYSTAL PARK LODGE | 20 | 343 | 562 | 715 | 590 | 845 |
| BEAVER RUN RESORT Std * | 21 | 250-309 | 405 | 440-515 | 600 | 995 |
| BEAVER RUN RESORT Premium * | 21 | 285-348 | 431 | 497-570 | 678 | 1150 |
| * 7a. Noche gratis | | | | | | |
| SUNDOWNER | 22 | 160X-190W | 240X-270W | 330X-360W | 360 | 575 |
| THE LIFT | 22 | 210X-240W | 300X-330W | 370X-400W | 400 | 625 |
| CIMARRON | 23 | 201X-219W | 257X-279W | 349X-379W | N/A | 566 |
| MAIN STREET STATION | 23 | 308X-335W | 414X-450W | 527X-573W | N/A | 835 |
| RIVER MOUNTAIN LODGE | 23 | 234X-254W | 349X-379W | 418X-454W | N/A | 681 |
| | | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | | | | | |
| PLAZA | 20 | 368 | 602 | 815 | 630 | 925 |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 418 | 652 | 965 | 680 | 1465 |
| CRYSTAL PARK LODGE | 20 | 436 | 712 | 915 | 740 | 1235 |
| SAWMILL CREEK TOWNHOMES | 22 | 330X-370W | 445X-485W | 545X-580W | 575 | 1045 |
| THE LIFT | 22 | 250X-290W | 330X-370W | 400X-440W | 440 | 750 |
| PINECREEK TOWNHOMES | 22 | 300X-340W | 425X-465W | 505X-545W | 545 | 790 |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | | | | | |
| HIGHLANDER 413 TOWNHOME | 22 | 550X-600W | 770X-820W | 880X-930W | 930 | 1540 |
| | | | | | | |
| Precios por habitación por noche en dólares americanos antes de impuestos. Sujetos a confirmación y disponibilidad. | |
| Se requiere de un anticipo para confirmar. Aplican cargos por cancelación, favor consultar. La ocupación es 2 personas por habitación. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Código | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | |
| 20 | Nov 06-Dic 17/09 | Ene 03-Mar 06/10 | Dic 18-Dic 23/09 | Mar 07-Mar 24/10 | Dic 24-Ene 02/09 | |
| Tax 12.68% Pers. Extra 12 USD | | Mar 25-Abr 18/10 | | | | |
| 21 | Dic 12-Dic 21/08 | Ene 04-Feb 11/09 | Feb 22-Mar 12/09 | Feb 12-Feb 21/09 | Dic 20-Ene 03/09 | |
| Tax & fees 16.21%. Verificar estadías mínimas en Holiday y Regular 2 | | | Mar 30-Abr 11/09 | Mar 13-Mar 29/09 | | |
| 22 | Nov 20-Dic 18/09 | Ene 03-Feb 10/10 | Mar 06-Abr 03/10 | Dic 19-Dic 25/10 | Dic 26-Ene 02/10 | |
| Tax 13.7% X=Dom-Mie W=Jue-Sáb | | Feb 15-Mar 05/10 | | Feb 11-Feb 14/10 | | |
| 23 | Nov 13-Dic 22/09 | Ene 03-Ene 14/10 | Ene 15-Ene 17/10 | N/A | Dic 23-Ene 02/10 | |
| Tax 10.7% + Resort Fee 6.64% | Abr 04-Abr 18/10 | Ene 18-Feb 11/10 | Feb 12-Feb 20/10 | | | |
| X = Dom a Jue W = Vie y Sáb | | Feb 21-Mar 11/10 | Mar 12-Abr 03/10 | | | |
| Aplican estadías mínimas, favor consultar | | | | | | |