| TIME & MILEAGE, LDW, SLI, TAXES AND FEES Y UN CONDUCTOR ADICIONAL | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | ?> Feb 01-Feb 14 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $56 | $223 | $68 | $303 | $76 | $323 | $81 | $343 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $60 | $239 | $72 | $319 | $80 | $339 | $85 | $359 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $63 | $251 | $75 | $331 | $83 | $351 | $88 | $371 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $72 | $286 | $84 | $366 | $92 | $386 | $97 | $406 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $76 | $302 | $88 | $382 | $96 | $402 | $101 | $422 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $79 | $311 | $91 | $391 | $99 | $411 | $104 | $431 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $99 | $392 | $111 | $472 | $119 | $492 | $124 | $512 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $96 | $384 | $108 | $464 | $116 | $484 | $121 | $504 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $94 | $375 | $106 | $455 | $134 | $595 | $144 | $625 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $99 | $390 | $111 | $470 | $139 | $610 | $149 | $640 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $99 | $390 | $111 | $470 | $139 | $610 | $149 | $640 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $125 | $417 | $137 | $497 | $165 | $637 | $175 | $667 |

| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |


ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO Y TEXAS
| TARIFAS TIME & MILEAGE ONLY | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | Feb 01-Feb 14 Feb 22-Abr 13 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $41 | $164 | $53 | $244 | $61 | $264 | $66 | $284 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $45 | $180 | $57 | $260 | $65 | $280 | $70 | $300 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $55 | $220 | $67 | $300 | $75 | $320 | $80 | $340 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $58 | $232 | $70 | $312 | $78 | $332 | $83 | $352 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $60 | $240 | $72 | $320 | $80 | $340 | $85 | $360 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $68 | $272 | $80 | $352 | $88 | $372 | $93 | $392 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $76 | $304 | $88 | $384 | $96 | $404 | $101 | $424 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $74 | $296 | $86 | $376 | $94 | $396 | $99 | $416 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $71 | $284 | $83 | $364 | $111 | $504 | $121 | $534 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $74 | $296 | $86 | $376 | $114 | $516 | $124 | $546 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $74 | $296 | $86 | $376 | $114 | $516 | $124 | $546 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $81 | $324 | $93 | $404 | $121 | $544 | $131 | $574 |
Precios en dólares pagaderos en pesos en México. Sujetos a disponibilidad y confirmación. Edad mínima para alquilar es 25 años, sin embargo con un suplemento pueden alquilar entre 21 y 24 años. |