| TIME & MILEAGE, LDW, SLI, TAXES AND FEES Y UN CONDUCTOR ADICIONAL | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | ?> Feb 01-Feb 14 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $54 | $215 | $66 | $295 | $74 | $315 | $79 | $335 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $59 | $235 | $71 | $315 | $79 | $335 | $84 | $355 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $61 | $243 | $73 | $323 | $81 | $343 | $86 | $363 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $69 | $275 | $81 | $355 | $89 | $375 | $94 | $395 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $74 | $294 | $86 | $374 | $94 | $394 | $99 | $414 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $76 | $303 | $88 | $383 | $96 | $403 | $101 | $423 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $96 | $382 | $108 | $462 | $116 | $482 | $121 | $502 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $93 | $371 | $105 | $451 | $113 | $471 | $118 | $491 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $89 | $355 | $101 | $435 | $129 | $575 | $139 | $605 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $94 | $375 | $106 | $455 | $134 | $595 | $144 | $625 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $121 | $483 | $133 | $563 | $161 | $703 | $171 | $733 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $94 | $375 | $106 | $455 | $134 | $595 | $144 | $625 |
FVAR** Van - 12 Pax | Ford E-350 | $160 | $638 | $172 | $718 | $200 | $858 | $210 | $888 |

| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |


FLORIDA Y NEVADA
| TARIFAS TIME & MILEAGE ONLY | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | Feb 01-Feb 14 Feb 22-Abr 13 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $32 | $116 | $44 | $196 | $52 | $216 | $57 | $236 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $36 | $124 | $48 | $204 | $56 | $224 | $61 | $244 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $51 | $204 | $63 | $284 | $71 | $304 | $76 | $324 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $53 | $212 | $65 | $292 | $73 | $312 | $78 | $332 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $57 | $228 | $69 | $308 | $77 | $328 | $82 | $348 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $62 | $248 | $74 | $328 | $82 | $348 | $87 | $368 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $70 | $280 | $82 | $360 | $90 | $380 | $95 | $400 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $66 | $264 | $78 | $344 | $86 | $364 | $91 | $384 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $63 | $252 | $75 | $332 | $103 | $472 | $113 | $502 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $66 | $264 | $78 | $344 | $106 | $484 | $116 | $514 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $66 | $264 | $78 | $344 | $106 | $484 | $116 | $514 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $68 | $272 | $80 | $352 | $108 | $492 | $118 | $522 |
FVAR** Van - 12 Pax | Ford E-350 | $104 | $416 | $116 | $496 | $144 | $636 | $154 | $666 |
Precios en dólares pagaderos en pesos en México. Sujetos a disponibilidad y confirmación. Edad mínima para alquilar es 25 años, sin embargo con un suplemento pueden alquilar entre 21 y 24 años. |