| TIME & MILEAGE, LDW, SLI, TAXES AND FEES Y UN CONDUCTOR ADICIONAL | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | ?> Feb 01-Feb 14 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $77 | $307 | $89 | $387 | $97 | $407 | $102 | $427 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $84 | $331 | $96 | $411 | $104 | $431 | $109 | $451 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $95 | $379 | $107 | $459 | $115 | $479 | $120 | $499 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $98 | $391 | $110 | $471 | $118 | $491 | $123 | $511 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $102 | $407 | $114 | $487 | $122 | $507 | $127 | $527 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $113 | $451 | $125 | $531 | $133 | $551 | $138 | $571 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $122 | $477 | $134 | $557 | $142 | $577 | $147 | $597 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $120 | $479 | $132 | $559 | $140 | $579 | $145 | $599 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $116 | $460 | $128 | $540 | $156 | $680 | $166 | $710 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $122 | $487 | $134 | $567 | $162 | $707 | $172 | $737 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $160 | $638 | $172 | $718 | $200 | $858 | $210 | $888 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $122 | $487 | $134 | $567 | $162 | $707 | $172 | $737 |

| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |


NEW YORK
| TARIFAS TIME & MILEAGE, LDW Y CONDUCTOR ADICIONAL | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | Feb 01-Feb 14 Feb 22-Abr 13 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $61 | $274 | $73 | $354 | $81 | $374 | $86 | $394 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $66 | $292 | $78 | $372 | $86 | $392 | $91 | $412 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $69 | $322 | $81 | $402 | $89 | $422 | $94 | $442 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $84 | $373 | $96 | $453 | $104 | $473 | $109 | $493 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $88 | $384 | $100 | $464 | $108 | $484 | $113 | $504 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $94 | $406 | $106 | $486 | $114 | $506 | $119 | $526 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $110 | $450 | $122 | $530 | $130 | $550 | $135 | $570 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $102 | $428 | $114 | $508 | $122 | $528 | $127 | $548 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $97 | $406 | $109 | $486 | $137 | $626 | $147 | $656 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $102 | $451 | $114 | $531 | $142 | $671 | $152 | $701 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $102 | $428 | $114 | $508 | $142 | $648 | $152 | $678 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $156 | $624 | $168 | $704 | $196 | $844 | $206 | $874 |
Precios en dólares pagaderos en pesos en México. Sujetos a disponibilidad y confirmación. Edad mínima para alquilar es 25 años, sin embargo con un suplemento pueden alquilar entre 21 y 24 años. |