| TIME & MILEAGE, LDW, SLI, TAXES AND FEES Y UN CONDUCTOR ADICIONAL | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | ?> Feb 01-Feb 14 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $65 | $260 | $77 | $340 | $85 | $360 | $90 | $380 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $67 | $268 | $79 | $348 | $87 | $368 | $92 | $388 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $70 | $280 | $82 | $360 | $90 | $380 | $95 | $400 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $83 | $322 | $95 | $402 | $103 | $422 | $108 | $442 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $85 | $338 | $97 | $418 | $105 | $438 | $110 | $458 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $92 | $368 | $104 | $448 | $112 | $468 | $117 | $488 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $109 | $427 | $121 | $507 | $129 | $527 | $134 | $547 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $107 | $420 | $119 | $500 | $127 | $520 | $132 | $540 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $102 | $408 | $114 | $488 | $142 | $628 | $152 | $658 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $107 | $427 | $119 | $507 | $147 | $647 | $157 | $677 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $146 | $584 | $158 | $664 | $186 | $804 | $196 | $834 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $107 | $427 | $119 | $507 | $147 | $647 | $157 | $677 |

| | ¿Que cubren los seguros? | Términos y condiciones | Inicio | |


RESTO DE U.S.A.
Excepto Florida, Nevada, Arizona, California, Texas y New York
| TARIFAS TIME & MILEAGE | |||||||||
| TIPO DE AUTO | MODELO | Feb 01-Feb 14 Feb 22-Abr 13 May 01-Jul 09 Ago 21-Dic 14 | Feb 15-Feb 21 | Abr 14-Abr 30 | Dic 15-Dic 31 | ||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | ||
ECAR/EDAR Economy | Chevrolet AVEO | $43 | $172 | $55 | $252 | $63 | $272 | $68 | $292 |
CCAR/CDAR Compact | Ford Focus | $47 | $188 | $59 | $268 | $67 | $288 | $72 | $308 |
ICAR/IDAR Intermediate | Hyundai Sonata | $52 | $208 | $64 | $288 | $72 | $308 | $77 | $328 |
SCAR/SDAR Standar Size | Ford Fusion | $66 | $264 | $78 | $344 | $86 | $364 | $91 | $384 |
FCAR/FDAR Full-Size | Dodge Charger | $70 | $280 | $82 | $360 | $90 | $380 | $95 | $400 |
PCAR/PDAR Premium | Chrysler 300 | $78 | $312 | $90 | $392 | $98 | $412 | $103 | $432 |
LDAR Luxury | Chrysler 300 Touring | $88 | $352 | $100 | $432 | $108 | $452 | $113 | $472 |
STAR Convertible | Ford Mustang | $80 | $320 | $92 | $400 | $100 | $420 | $105 | $440 |
IFAR SUV Intermediate | Ford Escape | $77 | $308 | $89 | $388 | $117 | $528 | $127 | $558 |
IVAR/MVAR Minivan 7 Pax | Dodge Caravan | $83 | $332 | $95 | $412 | $123 | $552 | $133 | $582 |
SFAR SUV Standard | Jeep Cherokee | $83 | $332 | $95 | $412 | $123 | $552 | $133 | $582 |
PFAR SUV Premium | Chevrolet Tahoe | $98 | $392 | $110 | $472 | $138 | $612 | $148 | $642 |
Precios en dólares pagaderos en pesos en México. Sujetos a disponibilidad y confirmación. Edad mínima para alquilar es 25 años, sin embargo con un suplemento pueden alquilar entre 21 y 24 años. |