| KEYSTONE | | | | | | |
 | | | | | | |
| Precios de la temporada Invierno 2009-2010 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Código de Temp. | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY |
| 1-RECAMARA | | | | | | |
| Keystone Village Area | | | | | | |
| LAKESIDE VILLAGE CONDOMINIUMS | 29 | 179 | 219 | 212 | 245 | 359 |
| VILLAGE PLAZA UNITS | 29 | 169 | 209 | 198 | 229 | 349 |
| SEASONS UNITS | 29 | 195 | 249 | 231 | 279 | 399 |
| Mountain House Area | | | | | | |
| KEY CONDO CONDOMINIUMS | 29 | 149 | 179 | 162 | 199 | 309 |
| SLOPESIDE CONDOMINIUMS | 29 | 165 | 209 | 193 | 239 | 319 |
| River Run Village Area | | | | | | |
| RIVER RUN CONDOMINIUMS | 29 | 204-225 | 269 | 234 | 309 | 469 |
| RIVER BANK CONDOMINIUMS | 29 | 164-185 | 215 | 191 | 229 | 399 |
| | | | | | | |
| 2-RECAMARAS | | | | | | |
| Keystone Village Area | | | | | | |
| LAKESIDE VILLAGE CONDOMINIUMS | 29 | 239 | 309 | 274 | 339 | 509 |
| VILLAGE PLAZA UNITS | 29 | 209 | 269 | 241 | 289 | 469 |
| SEASONS UNITS | 29 | 255 | 329 | 291 | 369 | 699 |
| Mountain House Area | | | | | | |
| KEY CONDO CONDOMINIUMS | 29 | 189 | 229 | 211 | 259 | 479 |
| HIDDEN RIVER LODGE | 29 | 225 | 289 | 248 | 309 | 499 |
| River Run Village Area | | | | | | |
| RIVER RUN CONDOMINIUMS | 29 | 285 | 389 | 314 | 415 | 769 |
| RED HAWK TOWNHOMES | 29 | 224-245 | 289 | 254 | 329 | 509 |
| | | | | | | |
| 3-RECAMARAS | | | | | | |
| Keystone Village Area | | | | | | |
| LAKESIDE VILLAGE CONDOMINIUMS | 20 | 329 | 459 | 365 | 465 | 899 |
| VILLAGE PLAZA UNITS | 29 | 436 | 712 | 915 | 740 | 1235 |
| SEASONS UNITS | 29 | 365 | 489 | 413 | 519 | 1039 |
| Mountain House Area | | | | | | |
| KEY CONDO CONDOMINIUMS | 29 | 279 | 355 | 307 | 379 | 739 |
| HIDDEN RIVER LODGE | 29 | 305 | 379 | 325 | 399 | 795 |
| River Run Village Area | | | | | | |
| RIVER RUN CONDOMINIUMS | 29 | 374-395 | 519 | 435 | 569 | 1119 |
| RED HAWK TOWNHOMES | 29 | 398-419 | 559 | 465 | 609 | 1189 |
| | | | | | | |
| 4-RECAMARAS | | | | | | |
| Keystone Village Area | | | | | | |
| LAKESIDE VILLAGE CONDOMINIUMS | 20 | 329 | 459 | 365 | 465 | 899 |
| SEASONS UNITS | 29 | 469 | 609 | 559 | 739 | 1539 |
| Mountain House Area | | | | | | |
| IRONWOOD TOWNHOMES | 29 | 539 | 719 | 578 | 749 | 1399 |
| River Run Village Area | | | | | | |
| RIVER RUN CONDOMINIUMS | 29 | 544-565 | 749 | 587 | 819 | 1659 |
| RED HAWK TOWNHOMES | 29 | 564-585 | 789 | 627 | 869 | 1739 |
| | | | | | | |
| Precios por habitación por noche en dólares americanos antes de impuestos. Sujetos a confirmación y disponibilidad. | |
| Se requiere de un anticipo para confirmar. Aplican cargos por cancelación, favor consultar. La ocupación es 2 personas por habitación. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Código | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | |
| 29 | Nov 06-Dic 18/09 | Dic 19-Dic 25/09 | Ene 03-Feb 11/10 | Feb 12-Mar 27/10 | Dic 26-Ene 02/10 | |
| Tax 12.5% | | | | | | |