| BRECKENRIDGE, Colorado | |
||||||
| Precios de la temporada Invierno 2011-2012 | |||||||
| HOTEL | Código de Temporada | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | |
| THE
VILLAGE AT BRECKENRIDGE |
20 | 145-185 | 185 | 265-285 | 210-285 | 320 | |
| BEAVER RUN RESORT | 18 | 179 | 226 | 203 | 255 | 348 | |
| DOUBLETREE BY HILTON | 20 | 149-186 | 334 | 249-299 | 289-356 | 429 | |
| STUDIO | |||||||
| THE
VILLAGE AT BRECKENRIDGE |
20 | 165-205 | 205 | 285 | 230-285 | 375 | |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 185-225 | 225 | 310-400 | 270-310 | 575 | |
| BEAVER RUN RESORT Dlx Studio* | 18 | 198 | 253 | 227 | 284 | 425 | |
| BEAVER RUN RESORT Colo. Suite* | 18 | 223 | 300 | 252 | 340 | 500 | |
| ONE SKI HILL PLACE | 20 | 315-380 | 380 | 575-672 | 500-575 | 850 | |
| 1-RECAMARA | |||||||
| THE
VILLAGE AT BRECKENRIDGE |
20 | 195-235 | 235 | 325-435 | 265-325 | 525 | |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 195-245 | 245 | 349-415 | 285-349 | 595 | |
| BEAVER RUN RESORT Std * | 18 | 251 | 379 | 292 | 390 | 585 | |
| BEAVER RUN RESORT Premium * | 18 | 283 | 425 | 341 | 447 | 675 | |
| BLUE SKY RESORT | 19 | 295 | 425 | 575 | 550 | 835 | |
| CRYSTAL PEAK LODGE | 20 | 250-295 | 295 | 475-560 | 420-475 | 699 | |
| ONE SKI HILL PLACE | 20 | 380-450 | 450 | 675-740 | 600-675 | 900 | |
| 2-RECAMARAS | |||||||
| THE
VILLAGE AT BRECKENRIDGE |
20 | 270-325 | 325 | 495-615 | 435-495 | 750 | |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 270-325 | 325 | 495-615 | 450-495 | 800 | |
| CRYSTAL PEAK LODGE | 20 | 330-375 | 375 | 645-785 | 590-645 | 899 | |
| BEAVER RUN RESORT Std * | 18 | 385 | 536 | 433 | 609 | 995 | |
| BEAVER RUN RESORT Premium * | 18 | 408 | 595 | 488 | 679 | 1150 | |
| BLUE SKY RESORT | 19 | 375 | 525 | 695 | 675 | 1035 | |
| ONE SKI HILL PLACE | 20 | 480-555 | 555 | 845-1010 | 770-845 | 1410 | |
| MAIN STREET STATION | 335 | 417 | 450 | 573 | 835 | ||
| RIVER MOUNTAIN LODGE | 254 | 341 | 379 | 454 | 681 | ||
| 3-RECAMARAS | |||||||
| THE
VILLAGE AT BRECKENRIDGE |
20 | 350-400 | 400 | 635-825 | 575-635 | 950 | |
| MOUNTAIN THUNDER LODGE | 20 | 350-400 | 400 | 665-825 | 615-665 | 1200 | |
| CRYSTAL PEAK LODGE | 20 | 412-500 | 500 | 815-1010 | 760-815 | 1325 | |
| BLUE SKY RESORT | 19 | 575 | 775 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| ONE SKI HILL PLACE | 20 | 585-710 | 710 | 1045-1275 | 970-1045 | 2040 | |
| Códigos de Temporada | LOW | VALUE | REGULAR 1 | REGULAR 2 | HOLIDAY | ||
| 18 Tax 17% Aplican estadías mínimas, | Dic 04-Dic 15/11 | Dic 16-Dic 24/11 | Ene 03-Feb 16/12 | Feb 17-Mar 31/12 | Dic 25-Ene 02/12 | ||
| favor consultar. | Abr 01-Abr 07/12 | ||||||
| 19 Tax & fees 19%.Aplican estadías míni- | Nov 11-Dic 12/11 | Dic 13-Dic 23/11 | Feb 16-Feb 25/12 | Feb 26-Mar 31/12 | Dic 24-Ene 01/12 | ||
| mas, favor consultar | Abr 01-Abr 15/12 | Ene 02-Feb 15/12 | |||||
| 20 | Nov 11-Dic 15/11 | Dic 16-Dic 24/11 | Ene 08-Ene 11/12 | Ene 12-Ene 15/12 | Dic 25-Ene 01/12 | ||
| Tax 11.7% a 13.9% + fees | Ene 02-Ene 07/12 | Ene 16-Feb 15/12 | Feb 16-Feb 25/12 | ||||
| Consular resort fees aplicables según el | Feb 26-Mar 07/12 | Mar 08-Abr 07/12 | |||||
| hotel, pagaderas en destino. | Abr 08-Abr 14/12 | ||||||
| Precios en dólares antes impuestos y sobrecargos aplicables. Se requiere de un depósito o pago total para confirmar. Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad y confirmación por parte de los hoteles. Aplican cargos por cancelación que van desde el anticipo entregado hasta la totalidad de la estancia. Pueden aplicar mínimos de estancia según la temporada. Los precios e impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de los hoteles y condominios. La cotización definitiva se da al confirmar los servicios. |
